La AZ2500 DDS è una nuova montatura computerizzata, altazimutale, costruita con componenti di primissima scelta e realizzata in Italia con metodi all’avanguardia e tecnologie avanzate. Questa montatura è stata progettata per offrire eccellenti prestazioni quali velocità di puntamento molto elevata e massima precisione di inseguimento.
E’ particolarmente adatta per il tracking satellitare, la comunicazione laser, nonché la ricerca astronomica e atmosferica. 10Micron è leader nelle montature per telescopi da oltre 20 anni; i nostri prodotti sono stati scelti in tutto il mondo da Osservatori Astronomici, Università e Aziende per la loro tecnologia, qualità e affidabilità: questa nuova montatura stabilirà un nuovo standard per questo speciale tipo di attrezzatura.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Motori direct drive ad alta coppia
• Encoder assoluti ad altissima risoluzione
• Cuscinetti della migliore qualità
• Corpo molto rigido e compatto per la massima stabilità
• Velocità di puntamento molto elevata, fino a 40°/sec
• Inseguimento estremamente accurato
• Controllo completamente autonomo attraverso la pulsantiera a corredo
• Modellazione del cielo con software interno proprietario (fino a 100 stelle/punti di riferimento)
• Modellazione automatica tramite software opzionale
• Controllo focheggiatore e derotatore
• Ampia gamma di accessori originali
Mount Type | Altazimuthal (Equatorial as option) |
Weight (mount only) | 76 Kg |
Sizes | 460mm x 669mm |
Instrument payload capacity | 75kg + 75kg (dual telescope configuration) |
Bearings | Premium quality, high precision bearings |
Transmission system | Direct Drive System |
Motors | High torque direct drive |
Encoders | High resolution abosulte encoders, industrail grade |
Power supply | 48V |
Power consumption | 10A (peak) |
Go To speed | 40°/sec |
Pointing accuracy (typical) | <10" RMS with internal multiple stars mapping (max 100 stars) |
Average tracking accuracy | +/- 1" typical for 15 minutes / 0.6" RMS with internal multiple star mapping (REAL sky observations) |
Safety features | Mechanical stops in both axis - Anti-wrap logic - Unbalance protection system |
Dedicated Focuser/De Rotators | GO-O and GO-1 |
Integrated database | Stars: by name, Bayer designation, Flamsteed designation, Bright Star Catalogue, SAO, HIP, HD, PPM, ADS, GCVS. Deep-sky: M, NGC, IC, PGC ,UGC limited up to mV = 16. Solar system: Sun, Moon, planets, asteroids, comets, artificial satellites. Equatorial and altazimuth coordinates. User defined objects, fast slewing positions. |
Firmware features | User defined mount parking position, 2-stars and 3-stars alignment function, up to 100 alignment stars for modeling, correction of polar alignment and orthogonality errors, UTC-UT1 correctio, second leap correction, estimate of average pointing error, storage of multiple pointing models, sidereal, solar and lunar tracking speed adjustable on both axes, declinationbased autoguide speed correction, adjustable horizon height limit, pointing and tracking past meridian, assisted balance adjustment, manual or GPS (PPS signal) time and coordinates setting, dome control via RS-232, configurable atmospheric refraction, comets and asteroids filter, multi-language interface. Remote assistance via Internet connection. |
Keypad control | Rugged keypad with metal housing, backlit micro switches, dimmable graphic display with heating system. All the functions of the mount are available through the keypad without requiring an external PC. |
PC Control | Remote control via RS-232 and Ethernet network. Update of firmware and orbital elements for artificial satellites and minor planet objects. Virtual keypad control panel replicating the functionality of the physical keypad. Mount manager software including advanced user interface. Usage of any client software supporting the ASCOM standard through proprietary ASCOM driver, or through the LX200 compatible protocol. NEW professional WEB interface |
Colonna equatoriale a richiesta
No accessori compatibili