Toutes les caractéristiques techniques sont préliminaires et sujettes à changement
TOUTES LES IMAGES ET LES RENDERINGS SONT PRÉLIMINAIRE
Caractéristiques clés
• Moteurs à entraînement direct, à couple élevé, conçu spécifiquement pour les applications astronomiques professionnelles
• Encodeurs absolus intégrés dans les axes
• Roulements spéciaux de grand diamètre
• Fourche extrêmement robuste et compact, conçu pour éliminer les vibrations
• L’Ordinateur et les élements électroniques sont intégrées, avec des fonctions de modèle du ciel
• Interface intégrée pour Rotator / focuser optionnel
• Hauteur minimale de base, pour une utilisation dans les dômes de petit diamètre et pour améliorer la stabilité
• Option de mis au point Nasmyth
• Pointage à haute vitesse (30 ° / sec) pour le suivi des satellites
• Suivi de précision, autoguidage pas nécessair
L’un des derniers projets 10Micron, les montures DDS AZ sont une nouvelle génération de montures robotiques dans la configuration altazimuth à fourche, avec détotateur / focuser entièrement interfacé dans le logiciel de gestion
Grace à notre longue expérience dans le domaine des montures robotiques pour l’astronomie, nous sommes heureux d’offrir cette nouvelle ligne spécialement conçu pour les applications professionnelles et de recherche en astronomie, pour l’industrie satelilite, où les exigences de qualité et de fiabilité sont parmi les plus élevés.
Nos montures AZ DDS intégrent toutes les dernières technologies et solutions techniques dans le domain mécanique, opto-électronique et électronique, du logiciel, sans pour autant négliger la nécessité d’un design efficace; chaque fonction et chaque composant a été soigneusement conçu et sélectionné pour atteindre le plus haut niveau d’efficacité qui a toujours caractérisé les produits 10Micron.
Nous avons également mis en œuvre des caractéristiques spéciales pour assurer la sécurité maximale d’utilisation à la fois pour les opérateurs et l’équipement lui-même.
L’AZ8000 DDS a été conçu pour loger un télescope de 40 » typiquement avec mise au point Nasmyth; Une configuration pour deux mis au point Nasmyth est également disponible
Type | Monture robotique azimutale a fourche, avec dérotateur / focalisateur controlé par le logiciel |
Poids | environ 950 kg (sans télescope ou accessoires) |
Capacité de charge | Environ 700 kg |
Roulements | Roulement speciaux, à grand diamètre |
Motorisations | Direct drive |
Encodeurs | Encodeurs absolus, très haute résolution |
Tension d'alimentation | 48 V |
Consommation électrique | Environ 20 A en pic |
Vitesse de pointage | ≥20°/s |
Précision de pointage | Inférieur à 5'' avec le modèle de pointage à plusieurs étoiles (max. 100 étoiles). Possibilité d'utiliser un logiciel de réalisation de modèles de pointage pour automatiser l'étalonnage. |
Précision de suivi | Environ 1" pendant 15 minutes |
Ouverture libre pour mise à point Nasmyth | 180mm standard |
Capacité de charge système Nasmyth | 60 Kg |
Caracthéristiques de sécurité | Verrous méchaniques sur les deux axes Fonction anti- emmêlement Bouton d'arrêt avec relais de sécurité Alarme sonore Système anti-collision en cas de déséquilibre de la charge utile |
Verrous de sécurité | De type mécanique Az: 600° (~2 rotations) Alt: 100° |
Freins de sécurité | Électromécanique sur l'axe de l'Altitude |
Dimensions | 1900x1000x1500 mm |
Dérotateur/focalisateur standard | GO1 by 10Micron (optionnel) |
Interface | 10Micron intégrée dans le logiciel de gestion |
Capacité de charge du focuser GO1 | 25 Kg |
Compensation de la temperature | Sonde interne |
Dérotateur/focalisateur "heavy" | GO2 by 10Micron (optionnel) |
Interface | 10Micron intégrée dans le logiciel de gestion |
Capacité de charge du focuser GO2 | 50 Kg |
Compensation de la temperature | Sonde interne |
Interfaces de communication | Port série RS-232. Port GPS. Port d'autoguidage compatible ST4. Port Ethernet 10/100. |
Bases de données embarquées | Etoiles : recherche par nom, par désignation de Bayer ou par désignation de Flamsteed. Catalogues stellaires BSC, SAO, HIP, HD, PPM, ADS, GCVS. Ciel profond : catalogues M, NGC, IC, PGC, UGC (limité à la magnitude 16). Système solaire : Soleil, Lune, planètes, astéroïdes, comètes et satellites artificiels. Déplacement possible vers toutes coordonnées équatoriales et horizontales. Catalogue d'objets personnalisés. |
Fonctions du logiciel internes | Position de parquage personnalisable. Etalonnage sur 2 ou 3 étoiles. Modèle de pointage sur 25 étoiles pour la correction des défaut de mise en station et des défauts géométriques de la monture. Estimation de l'erreur de pointage moyenne. Sauvegarde de plusieurs modèles de pointage. Vitesses de suivi sidérale, lunaire et solaires réglable sur les 2 axes. Correction de la vitesse de guidage en fonction de la déclinaison. Limites de déplacements au dessus de l'horizon. Verrous de pointage et de suivi autour du méridien. Assistance à l'équilibrage. Bases de temps et de coordonnées manuelles ou GPS. Pilotage de coupole via le port série RS-232. Réfraction atmosphérique paramétrable. Réglages de l'interface réseau. Filtre d'affichage des astéroïdes et des comètes. Interface multilangue. Aide à distance par Internet |
Pilotage par ordinateur | Pilotage distant par le port série RS-232 ou par l'interface Ethernet. Pilotage possible soit par le pilote ASCOM propriétaire ou par le protocole compatble Meade. Possibilité de mise à jour des éléments orbitaux des comètes, des astéroïdes et des satellites asrtificiels. Raquette de commande virtuelle par RS-232 ou Ethernet. Module Wifi inclus. |
AZ8000 DDS version standard, préparé pour une mise à point Nasmyth
AZ8000 DDS-2: version optionale, préparé pour deux mises à point Nasmyth