L’AZ2500 DDS est une nouvelle monture altazimutale informatisée, construite avec des composants de pointe et fabriquée en Italie avec des méthodes de pointe et des technologies avancées. Cette monture a été conçue pour offrir des performances haut de gamme telles qu’une vitesse de pointage très élevée et une précision de suivi optimale, particulièrement adaptée au suivi par satellite, à la communication laser, à l’astronomie et à la recherche atmosphérique. 10Micron est un leader dans le domaine des montures de télescopes depuis plus de 20 ans ; nos produits ont été choisis dans le monde entier par des observatoires astronomiques, des universités et des entreprises pour leur technologie, leur qualité et leur fiabilité : cette nouvelle monture établira un nouveau référence pour ce type particulier d’équipement.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Moteurs à couple élevé à entraînement direct
• Codeurs absolus à très haute résolution
• Roulements de la plus haute qualité
• Corps très rigide et compact pour une stabilité optimale
• Vitesse de pointage très rapide jusqu’à 40°/sec
• Suivi très précis
• Contrôle autonome complet avec le clavier fourni
• Capacité de modèle de ciel interne (jusqu’à 100 étoiles/points de référence)
• Modélisation automatique via un logiciel en option
• Contrôle du porte-oculaire et du dérotateur
• Large gamme d’accessoires originaux
Mount Type | Altazimuthal (Equatorial as option) |
Weight (mount only) | 76 Kg |
Sizes | 460mm x 669mm |
Instrument payload capacity | 75kg + 75kg (dual telescope configuration) |
Bearings | Premium quality, high precision bearings |
Transmission system | Direct Drive System |
Motors | High torque direct drive |
Encoders | High resolution abosulte encoders, industrail grade |
Power supply | 48V |
Power consumption | 10A (peak) |
Go To speed | 40°/sec |
Pointing accuracy (typical) | <10" RMS with internal multiple stars mapping (max 100 stars) |
Average tracking accuracy | +/- 1" typical for 15 minutes / 0.6" RMS with internal multiple star mapping (REAL sky observations) |
Safety features | Mechanical stops in both axis - Anti-wrap logic - Unbalance protection system |
Dedicated Focuser/De Rotators | GO-O and GO-1 |
Integrated database | Stars: by name, Bayer designation, Flamsteed designation, Bright Star Catalogue, SAO, HIP, HD, PPM, ADS, GCVS. Deep-sky: M, NGC, IC, PGC ,UGC limited up to mV = 16. Solar system: Sun, Moon, planets, asteroids, comets, artificial satellites. Equatorial and altazimuth coordinates. User defined objects, fast slewing positions. |
Firmware features | User defined mount parking position, 2-stars and 3-stars alignment function, up to 100 alignment stars for modeling, correction of polar alignment and orthogonality errors, UTC-UT1 correctio, second leap correction, estimate of average pointing error, storage of multiple pointing models, sidereal, solar and lunar tracking speed adjustable on both axes, declinationbased autoguide speed correction, adjustable horizon height limit, pointing and tracking past meridian, assisted balance adjustment, manual or GPS (PPS signal) time and coordinates setting, dome control via RS-232, configurable atmospheric refraction, comets and asteroids filter, multi-language interface. Remote assistance via Internet connection. |
Keypad control | Rugged keypad with metal housing, backlit micro switches, dimmable graphic display with heating system. All the functions of the mount are available through the keypad without requiring an external PC. |
PC Control | Remote control via RS-232 and Ethernet network. Update of firmware and orbital elements for artificial satellites and minor planet objects. Virtual keypad control panel replicating the functionality of the physical keypad. Mount manager software including advanced user interface. Usage of any client software supporting the ASCOM standard through proprietary ASCOM driver, or through the LX200 compatible protocol. NEW professional WEB interface |
As special request we can provide an equatorial pier
Pas d'accessoire compatibles